| เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง | 
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.5869 % | 
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.1765 % | เก็บจริง 0.0317 % | 
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ในประเทศ) | ไม่เกิน 0.0695 % | - | 
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ต่างประเทศ) | ไม่เกิน 0.1070 % | - | 
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1070 % | เก็บจริง 0.0635 % | 
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 1.8564 % | เก็บจริง 0.3389 % | 
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | - | 
| ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - | 
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 200 บาทต่อการสับเปลี่ยนออก | - | 
| 
            หมายเหตุ:  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน.  | 
    ||