มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 6 ส.ค. 2569 88,425,821.75 24.2285 24.2286 24.2285
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 6 ส.ค. 2569 232,643,721.25 13.2095 13.2096 13.2095
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 6 ส.ค. 2569 15,241,939.83 11.5297 11.5298 11.5297
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 6 ส.ค. 2569 39,717,232.08 26.3126 26.3127 26.3126
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 6 ส.ค. 2569 5,508,348.02 23.2010 23.2757 23.1265
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 5 ส.ค. 2569 210,465,486.72 24.4824 24.7493 24.4777
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 5 ส.ค. 2569 213,160,742.86 14.3567 14.3596 14.3540 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 5 ส.ค. 2569 283,845,803.29 6.4384 6.5363 6.4372
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 6 ส.ค. 2569 29,588,568.27 11.4833 11.4834 11.4833
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 6 ส.ค. 2569 149,115.15 11.3791 11.3792 11.3791
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...