มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 14 ส.ค. 2569 86,345,268.76 23.7920 23.7921 23.7920
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 14 ส.ค. 2569 182,099,291.30 13.2103 13.2104 13.2103
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 14 ส.ค. 2569 15,407,760.92 11.5333 11.5334 11.5333
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 14 ส.ค. 2569 39,185,128.44 26.0283 26.0284 26.0283
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 14 ส.ค. 2569 5,696,133.81 23.7942 23.8707 23.7179
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 13 ส.ค. 2569 208,655,773.46 24.7201 24.9897 24.7152
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 13 ส.ค. 2569 215,436,272.01 14.4875 14.4904 14.4847 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 13 ส.ค. 2569 278,694,609.71 6.3302 6.4265 6.3290
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 14 ส.ค. 2569 29,155,540.71 11.3152 11.3153 11.3152
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 14 ส.ค. 2569 146,932.85 11.2126 11.2127 11.2126
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...