มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 16 เม.ย. 2569 85,228,862.16 21.7032 21.7033 21.7032
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 16 เม.ย. 2569 496,525,925.03 13.1872 13.1873 13.1872
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 16 เม.ย. 2569 16,323,599.25 11.5094 11.5095 11.5094
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 16 เม.ย. 2569 37,149,668.83 24.4050 24.4051 24.4050
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 16 เม.ย. 2569 5,941,614.14 25.4093 25.4923 25.3258
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 16 เม.ย. 2569 55,896,345.69 9.8606 9.8607 9.8606
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 10 เม.ย. 2569 305,186,410.99 20.6051 20.8306 20.6002
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 10 เม.ย. 2569 186,978,291.90 12.1232 12.1261 12.1204 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 10 เม.ย. 2569 349,389,234.88 7.4892 7.6034 7.4875
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 16 เม.ย. 2569 26,882,606.62 10.3338 10.3339 10.3338
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 16 เม.ย. 2569 135,382.36 10.2529 10.2530 10.2529
* มูลค่าหน่วยลงทุน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...