มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 4 ก.ย. 2569 85,778,526.85 23.7830 23.7831 23.7830
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 4 ก.ย. 2569 189,533,923.58 13.2144 13.2145 13.2144
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 4 ก.ย. 2569 15,503,648.80 11.4325 11.4326 11.4325
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 4 ก.ย. 2569 38,801,194.55 26.0897 26.0898 26.0897
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 4 ก.ย. 2569 5,895,281.00 24.2321 24.3099 24.1538
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 3 ก.ย. 2569 201,480,495.17 24.0356 24.2981 24.0305
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 3 ก.ย. 2569 209,525,075.59 14.1135 14.1165 14.1105 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 3 ก.ย. 2569 253,730,215.88 5.9854 6.0765 5.9841
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 4 ก.ย. 2569 29,131,617.18 11.3059 11.3060 11.3059
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 4 ก.ย. 2569 146,812.25 11.2034 11.2035 11.2034
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...