มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 27 พ.ค. 2569 84,243,024.27 22.0677 22.0678 22.0677
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 27 พ.ค. 2569 507,693,930.30 13.1966 13.1967 13.1966
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 27 พ.ค. 2569 16,095,309.93 11.3906 11.3907 11.3906
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 27 พ.ค. 2569 36,790,414.14 24.5463 24.5464 24.5463
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 27 พ.ค. 2569 5,784,673.83 24.1329 24.2105 24.0548
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 27 พ.ค. 2569 56,707,273.24 10.0024 10.0025 10.0024
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 26 พ.ค. 2569 246,208,456.39 23.9533 24.2155 23.9475
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 26 พ.ค. 2569 215,145,015.57 14.0468 14.0498 14.0439 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 26 พ.ค. 2569 318,407,444.03 7.0926 7.2005 7.0912
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 27 พ.ค. 2569 27,287,026.08 10.4893 10.4894 10.4893
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 27 พ.ค. 2569 136,378.86 10.4072 10.4073 10.4072
* มูลค่าหน่วยลงทุน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...