มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 25 ก.ย. 2569 84,685,687.97 23.6028 23.6029 23.6028
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 25 ก.ย. 2569 186,329,154.78 13.2184 13.2185 13.2184
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 25 ก.ย. 2569 15,936,524.15 11.3508 11.3509 11.3508
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 25 ก.ย. 2569 37,896,812.17 25.7947 25.7948 25.7947
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 25 ก.ย. 2569 5,745,066.11 23.4277 23.5028 23.3520
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 24 ก.ย. 2569 203,678,047.69 24.5661 24.8330 24.5623
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 24 ก.ย. 2569 213,742,511.31 14.4013 14.4036 14.3991 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 24 ก.ย. 2569 243,037,495.63 5.7776 5.8655 5.7765
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 25 ก.ย. 2569 28,942,811.67 11.2326 11.2327 11.2326
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 25 ก.ย. 2569 145,860.70 11.1308 11.1309 11.1308
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...