กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
27 ตุลาคม 2563
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
9.7808
เปลี่ยนแปลง:
ณ 4 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
9.7826
ราคารับซื้อคืน:
9.7790
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: | 0.535 | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถือครองน้อยกว่า 1 ปี) | 1.07 | 1.07 |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถือครองมากกว่า 1 ปี) | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้า) | 0.535 | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (ถือครองน้อยกว่า 1 ปี) | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (ถือครองมากกว่า 1 ปี ภายในบลจ.) | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (ถือครองมากกว่า 1 ปี กับบลจ.อื่น) | 200 บาท/รายการ | 200 บาท/รายการ |
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบรับรองการถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 2.14% | 1.5848% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.10% | 0.0272% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.10% | 0.0543% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 1.61% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |