กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
08 ตุลาคม 2561
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
16.3911
เปลี่ยนแปลง:
ณ 4 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
16.5696
ราคารับซื้อคืน:
16.3880
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: | 1.07% | 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 1.07% | 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบรับรองการถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
"ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน" | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 2.14% | 1.6036% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.10% | 0.0321% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.10% | 0.0641% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 1.61% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |