กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
ประเภทกองทุน:
กองทุุนตราสารหนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก:
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
19 มีนาคม 2563
ระดับความเสี่ยง (1-8):
4
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
10.2381
เปลี่ยนแปลง:
ณ 6 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
10.2382
ราคารับซื้อคืน:
10.2381
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี | ไม่มี |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 0.5350% | 0.374% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.0535% | 0.0267% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.0856% | 0.0534% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 0.2354% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |