กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก:
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
30 ตุลาคม 2550
ระดับความเสี่ยง (1-8):
5
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
24.8494
เปลี่ยนแปลง:
ณ 6 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
24.8495
ราคารับซื้อคืน:
24.8494
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ | ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 1.6050% | 1.6045% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | ไม่มี | 0.0321% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ในประเทศ): | 0.0695% | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ต่างประเทศ): | 0.1070% | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.1070% | 0.0642% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 1.8564% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |