กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
26 มิถุนายน 2550
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
22.5603
เปลี่ยนแปลง:
ณ 6 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
22.5604
ราคารับซื้อคืน:
22.5603
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | 300บาท/รายการ | ไม่มี |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 1.6050% | 1.6052% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.0696% | 0.0342% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.1338% | 0.0642% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 0.5991% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |