กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
30 ตุลาคม 2552
ระดับความเสี่ยง (1-8):
8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
13.4117
เปลี่ยนแปลง:
ณ 6 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
13.4550
ราคารับซื้อคืน:
13.3685
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | 1.00% | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี | ไม่มี |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 1.6050% | 1.0688% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.0428% | 0.0321% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.0749% | 0.0641% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 2.0223% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ www.Spdrgoldshares.Com/Hong-Kong/English/ |