กองทุุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมหุ้น
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
19 กรกฎาคม 2556
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
10.3646
เปลี่ยนแปลง:
ณ 6 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
10.3647
ราคารับซื้อคืน:
10.3646
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี | ไม่มี |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 1.6050% | 1.6026% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.1070% | 0.0534% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.1070% | 0.0641% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 1.6050% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |