กองทุนเปิดฟิลลิปไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
27 เมษายน 2564
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
6.3359
เปลี่ยนแปลง:
ณ 4 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
6.4322
ราคารับซื้อคืน:
6.3347
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: | 2.00% | 1.50% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1.50% | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 2.00% | 1.50% |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | 1.50% | ไม่เรียกเก็บ |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 2.14% | 1.4908% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.10% | 0.0298% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.10% | 0.0596% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 1.61% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |