กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
ชนิดกองทุน:
กองทุนตลาดเงิน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
7 สิงหาคม 2550
ระดับความเสี่ยง (1-8):
1
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):
12.7446
เปลี่ยนแปลง:
ณ 6 ธันวาคม 2566
ราคาขาย:
12.7447
ราคารับซื้อคืน:
12.7446
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี | ไม่มี |
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 0.642% | 0.1293% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.0321% | 0.0187% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.107% | 0.0515% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 0.8239% | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |