เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 0.8560 % | เก็บจริง 0.2675 % |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่่เกิน 0.1819 % | เก็บจริง 0.0321 %* |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ในประเทศ) | ไม่เกิน 0.0749 % | - |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ต่างประเทศ) | ไม่เกิน 0.1070 % | - |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1070 % | เก็บจริง 0.0641 % |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 1.2626 % | เก็บจริง 0.6235 % |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 200 บาทต่อการสับเปลี่ยนออก | - |
หมายเหตุุ: 1. "ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน". |