| เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง | 
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.6050 % | 
| ค่าธรรมเนียมผู้รักษาผลประโยชน์ | ไม่่เกิน 0.1070 % | เก็บจริง 0.0535 % | 
| ค่่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1070 % | เก็บจริง 0.0642 % | 
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 0.1605 % | เก็บจริง 0.0613 % | 
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน | - | 
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - | 
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | nไม่เกิน 200 บาทต่อการสับเปลี่ยนออก | - | 
| 
            หมายเหตุ:  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน.  | 
    ||