| เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง | 
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.00% | เก็บจริง 1.50% (ช่วง IPO, เก็บจริง 1.00%) | 
| ค่่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% | ไม่มี | 
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | 
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบรับรองการถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | 
| "ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน" | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | 
| 
            หมายเหตุ:  1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งหรือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)".  | 
    ||