มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 22 ต.ค. 2569 83,947,688.88 23.3979 23.3980 23.3979
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 22 ต.ค. 2569 163,299,375.66 13.2246 13.2247 13.2246
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 22 ต.ค. 2569 15,958,044.57 11.4412 11.4413 11.4412
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 22 ต.ค. 2569 37,372,518.19 25.4721 25.4722 25.4721
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 22 ต.ค. 2569 5,505,806.69 22.5625 22.6350 22.4901
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 21 ต.ค. 2569 200,865,274.68 24.3373 24.6015 24.3336
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 21 ต.ค. 2569 210,428,459.24 14.2682 14.2704 14.2660 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 21 ต.ค. 2569 236,655,663.98 5.6375 5.7231 5.6366
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 22 ต.ค. 2569 28,728,379.68 11.1494 11.1495 11.1494
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 22 ต.ค. 2569 144,780.02 11.0483 11.0484 11.0483
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...