มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 4 ธ.ค. 2568 91,604,076.28 19.9587 19.9588 19.9587
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 4 ธ.ค. 2568 270,112,049.13 13.1485 13.1486 13.1485
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 4 ธ.ค. 2568 15,925,450.26 11.9366 11.9367 11.9366
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 4 ธ.ค. 2568 32,923,006.49 22.4198 22.4199 22.4198
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 4 ธ.ค. 2568 3,473,165.43 22.4289 22.5011 22.3564
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 4 ธ.ค. 2568 70,579,855.98 9.2297 9.2298 9.2297
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 3 ธ.ค. 2568 327,525,669.96 20.1441 20.3639 20.1400
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 3 ธ.ค. 2568 192,367,769.97 11.8560 11.8585 11.8536 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 3 ธ.ค. 2568 351,195,039.44 7.0709 7.1785 7.0695
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 4 ธ.ค. 2568 25,571,542.73 9.8298 9.8299 9.8298
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 4 ธ.ค. 2568 129,045.55 9.7730 9.7731 9.7730
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.8927 20.8927 20.8928 2025-12-07
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.8600 13.8600 13.8601 2025-12-07

* ข้อมูล ณ วันที่ 07/12/2025 20:48:41