มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 8 ก.ย. 2569 85,848,011.60 23.8336 23.8337 23.8336
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 8 ก.ย. 2569 200,033,713.62 13.2149 13.2150 13.2149
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 8 ก.ย. 2569 15,394,497.92 11.4131 11.4132 11.4131
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 8 ก.ย. 2569 38,739,610.17 26.0585 26.0586 26.0585
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 8 ก.ย. 2569 5,774,521.82 23.7718 23.8482 23.6950
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 4 ก.ย. 2569 201,947,960.89 24.1224 24.3856 24.1176
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 4 ก.ย. 2569 210,170,717.41 14.1624 14.1653 14.1597 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 4 ก.ย. 2569 253,901,022.39 5.9912 6.0824 5.9901
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 8 ก.ย. 2569 29,119,629.51 11.3013 11.3014 11.3013
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 8 ก.ย. 2569 146,751.83 11.1988 11.1989 11.1988
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...