มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 9 ต.ค. 2569 82,586,885.57 23.0186 23.0187 23.0186
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 9 ต.ค. 2569 163,483,376.46 13.2217 13.2218 13.2217
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 9 ต.ค. 2569 15,818,811.07 11.3652 11.3653 11.3652
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 9 ต.ค. 2569 36,971,805.22 25.2191 25.2192 25.2191
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 9 ต.ค. 2569 5,691,000.87 23.0298 23.1038 22.9560
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 8 ต.ค. 2569 204,600,569.90 24.7377 25.0072 24.7331
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 8 ต.ค. 2569 214,503,968.30 14.4961 14.4989 14.4934 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 8 ต.ค. 2569 242,123,853.18 5.7610 5.8486 5.7599
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 9 ต.ค. 2569 28,290,916.55 10.9796 10.9797 10.9796
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 9 ต.ค. 2569 142,575.34 10.8800 10.8801 10.8800
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...