มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 20 ส.ค. 2568 100,924,272.14 20.1738 20.1739 20.1738
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 20 ส.ค. 2568 284,309,120.63 13.1089 13.1090 13.1089
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20 ส.ค. 2568 15,379,060.95 12.2394 12.2395 12.2394
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 20 ส.ค. 2568 32,808,833.43 22.0031 22.0032 22.0031
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 20 ส.ค. 2568 2,532,331.20 18.3198 18.3791 18.2606
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 20 ส.ค. 2568 71,235,272.15 9.3165 9.3166 9.3165
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 19 ส.ค. 2568 395,163,294.91 18.6446 18.8480 18.6408
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 19 ส.ค. 2568 181,846,288.84 11.0051 11.0075 11.0029 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 19 ส.ค. 2568 386,601,948.44 7.2962 7.4072 7.2947
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 20 ส.ค. 2568 25,831,409.22 9.9297 9.9298 9.9297
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 20 ส.ค. 2568 130,355.54 9.8722 9.8723 9.8722
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 ส.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.3762 20.3762 20.3763 2025-08-21
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.9945 13.9945 13.9946 2025-08-21

* ข้อมูล ณ วันที่ 21/08/2025 15:02:28