มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 21 ก.ค. 2568 100,007,959.19 19.3517 19.3518 19.3517
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 21 ก.ค. 2568 441,627,700.34 13.0965 13.0966 13.0965
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 21 ก.ค. 2568 14,337,039.84 12.0806 12.0807 12.0806
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 21 ก.ค. 2568 31,645,857.91 21.2336 21.2337 21.2336
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 21 ก.ค. 2568 2,517,992.27 18.4754 18.5352 18.4152
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 21 ก.ค. 2568 70,099,773.04 8.9557 8.9558 8.9557
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 18 ก.ค. 2568 419,314,854.88 18.0007 18.1981 17.9962
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 18 ก.ค. 2568 176,640,206.79 10.6400 10.6428 10.6373 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 18 ก.ค. 2568 400,975,040.78 7.3055 7.4170 7.3038
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 21 ก.ค. 2568 24,843,366.61 9.5499 9.5500 9.5499
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 21 ก.ค. 2568 125,369.10 9.4946 9.4947 9.4946
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 ก.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.5540 20.5540 20.5541 2025-07-22
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.7850 13.7850 13.7851 2025-07-22

* ข้อมูล ณ วันที่ 22/07/2025 20:56:31