มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 20 พ.ค. 2568 136,369,348.94 19.7726 19.7727 19.7726
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 20 พ.ค. 2568 335,020,297.15 13.0703 13.0704 13.0703
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20 พ.ค. 2568 13,645,330.30 11.8122 11.8123 11.8122
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 20 พ.ค. 2568 33,518,035.78 21.9614 21.9615 21.9614
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 20 พ.ค. 2568 2,179,301.10 18.2288 18.2887 18.1690
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 20 พ.ค. 2568 69,854,043.13 9.1359 9.1360 9.1359
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 19 พ.ค. 2568 498,910,897.23 17.5016 17.6937 17.4968
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 19 พ.ค. 2568 174,939,858.23 10.3829 10.3859 10.3800 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 19 พ.ค. 2568 400,158,469.59 7.1330 7.2421 7.1311
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 20 พ.ค. 2568 1,547,445.42 9.7828 9.7829 9.7828
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 20 พ.ค. 2568 118,764.42 9.7828 9.7829 9.7828
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 พ.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.8392 20.8392 20.8393 2025-05-21
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.4057 13.4057 13.4058 2025-05-21

* ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2025 01:57:17