มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 19 ก.ย. 2568 99,573,386.56 20.5372 20.5373 20.5372
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 19 ก.ย. 2568 250,020,527.90 13.1215 13.1216 13.1215
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 19 ก.ย. 2568 16,023,790.88 12.2811 12.2812 12.2811
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 19 ก.ย. 2568 33,504,434.73 22.5564 22.5565 22.5564
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 19 ก.ย. 2568 2,734,230.85 19.6029 19.6660 19.5395
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19 ก.ย. 2568 72,512,824.45 9.4830 9.4831 9.4830
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 18 ก.ย. 2568 365,306,048.81 19.1264 19.3351 19.1224
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 18 ก.ย. 2568 185,927,365.37 11.2885 11.2908 11.2863 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 18 ก.ย. 2568 404,161,493.82 7.7939 7.9125 7.7923
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 19 ก.ย. 2568 26,115,641.24 10.0390 10.0391 10.0390
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 19 ก.ย. 2568 131,790.32 9.9809 9.9810 9.9809
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ก.ย. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.4540 20.4540 20.4541 2025-09-22
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.4333 13.4333 13.4334 2025-09-22

* ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2025 02:54:58