มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 6 มี.ค. 2569 86,381,155.36 21.3652 21.3653 21.3652
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 6 มี.ค. 2569 348,783,269.22 13.1761 13.1762 13.1761
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 6 มี.ค. 2569 17,164,604.02 11.7147 11.7148 11.7147
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 6 มี.ค. 2569 36,951,840.62 24.3805 24.3806 24.3805
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 6 มี.ค. 2569 6,366,714.23 26.9859 27.0744 26.8976
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 6 มี.ค. 2569 54,841,545.30 9.6694 9.6695 9.6694
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 5 มี.ค. 2569 299,090,696.11 19.8291 20.0464 19.8241
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 5 มี.ค. 2569 180,567,695.33 11.6810 11.6840 11.6781 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 5 มี.ค. 2569 319,162,722.62 6.8097 6.9137 6.8080
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 6 มี.ค. 2569 26,653,486.62 10.2457 10.2458 10.2457
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 6 มี.ค. 2569 134,314.01 10.1720 10.1721 10.1720
* มูลค่าหน่วยลงทุน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...