มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 29 ส.ค. 2568 98,774,039.68 19.9772 19.9773 19.9772
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 29 ส.ค. 2568 285,936,225.26 13.1125 13.1126 13.1125
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 29 ส.ค. 2568 15,669,757.30 12.2812 12.2813 12.2812
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 29 ส.ค. 2568 32,568,016.64 21.8989 21.8990 21.8989
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 29 ส.ค. 2568 2,606,712.74 18.6636 18.7245 18.6029
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 29 ส.ค. 2568 70,567,521.11 9.2287 9.2288 9.2287
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 28 ส.ค. 2568 362,451,682.98 18.8275 19.0327 18.8238
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 28 ส.ค. 2568 183,211,472.39 11.1092 11.1114 11.1072 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 28 ส.ค. 2568 392,181,107.21 7.4812 7.5951 7.4796
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 29 ส.ค. 2568 25,710,221.65 9.8831 9.8832 9.8831
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 29 ส.ค. 2568 129,744.11 9.8259 9.8260 9.8259
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.2175 20.2175 20.2176 2025-09-01
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.8527 13.8527 13.8528 2025-09-01

* ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/2025 11:25:37