มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 8 ส.ค. 2568 102,280,177.37 20.2761 20.2762 20.2761
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 8 ส.ค. 2568 298,174,890.73 13.1040 13.1041 13.1040
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 8 ส.ค. 2568 15,030,482.93 12.1313 12.1314 12.1313
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 8 ส.ค. 2568 32,948,008.06 22.1005 22.1006 22.1005
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 8 ส.ค. 2568 2,578,211.54 18.6404 18.7004 18.5806
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 8 ส.ค. 2568 73,281,087.38 9.3629 9.3630 9.3629
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 7 ส.ค. 2568 401,226,023.82 17.8947 18.0903 17.8906
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 7 ส.ค. 2568 175,726,792.23 10.5897 10.5922 10.5873 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 7 ส.ค. 2568 379,308,628.25 7.1555 7.2645 7.1540
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 8 ส.ค. 2568 25,752,797.58 9.8995 9.8996 9.8995
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 8 ส.ค. 2568 129,958.69 9.8421 9.8422 9.8421
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 ส.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.2611 20.2611 20.2612 2025-08-12
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.5372 13.5372 13.5373 2025-08-12

* ข้อมูล ณ วันที่ 12/08/2025 06:10:45