มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 9 พ.ค. 2568 140,794,552.21 20.1344 20.1345 20.1344
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 9 พ.ค. 2568 358,344,811.45 13.0648 13.0649 13.0648
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 9 พ.ค. 2568 13,505,054.12 11.8150 11.8151 11.8150
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 9 พ.ค. 2568 34,224,528.06 22.3652 22.3653 22.3652
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 9 พ.ค. 2568 2,272,571.31 18.7828 18.8445 18.7210
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 9 พ.ค. 2568 71,086,770.77 9.2982 9.2983 9.2982
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 8 พ.ค. 2568 484,014,440.77 16.9248 17.1100 16.9208
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 8 พ.ค. 2568 169,031,377.89 10.0146 10.0171 10.0122 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 8 พ.ค. 2568 386,013,690.02 6.8597 6.9643 6.8582
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 9 พ.ค. 2568 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 9 พ.ค. 2568 57,152.26 9.9690 9.9691 9.9690
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 9 พ.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.4866 20.4866 20.4867 2025-05-09
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.1798 13.1798 13.1799 2025-05-09

* ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2025 23:16:07