เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 0.6420 % | เก็บจริง 0.1605 % |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ไม่เกิน 0.0321 % | เก็บจริง 0.0268 % |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : | ไม่เกิน 0.1070 % | เก็บจริง 0.0642 % |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | ค่าใช้จ่ายตามจริง | 1.6050% |
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ไม่มี | ไม่มี |
ค่่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุุ: 1. "ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน". |