มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 29 พ.ค. 2569 83,949,215.51 22.0623 22.0624 22.0623
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 29 พ.ค. 2569 463,955,626.96 13.1972 13.1973 13.1972
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 29 พ.ค. 2569 16,114,125.49 11.4132 11.4133 11.4132
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 29 พ.ค. 2569 36,834,830.34 24.5712 24.5713 24.5712
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 29 พ.ค. 2569 5,663,973.95 24.2990 24.3773 24.2209
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 29 พ.ค. 2569 56,690,625.38 9.9990 9.9991 9.9990
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 28 พ.ค. 2569 246,460,368.37 24.0433 24.3057 24.0382
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 28 พ.ค. 2569 216,042,940.90 14.1002 14.1029 14.0975 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 28 พ.ค. 2569 321,503,236.74 7.1639 7.2729 7.1625
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 29 พ.ค. 2569 27,267,533.07 10.4818 10.4819 10.4818
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 29 พ.ค. 2569 136,281.47 10.3998 10.3999 10.3998
* มูลค่าหน่วยลงทุน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...