มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 10 ต.ค. 2568 98,012,337.07 20.5978 20.5979 20.5978
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 10 ต.ค. 2568 267,995,953.32 13.1297 13.1298 13.1297
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 10 ต.ค. 2568 15,347,691.74 12.1190 12.1191 12.1190
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 10 ต.ค. 2568 34,035,631.98 22.9562 22.9563 22.9562
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 10 ต.ค. 2568 3,069,781.17 21.7853 21.8553 21.7155
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 10 ต.ค. 2568 72,703,924.39 9.5088 9.5089 9.5088
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 9 ต.ค. 2568 384,458,320.55 20.4447 20.6675 20.4407
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 9 ต.ค. 2568 197,442,367.54 12.0380 12.0403 12.0358 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 9 ต.ค. 2568 418,261,298.24 8.2005 8.3251 8.1990
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 10 ต.ค. 2568 26,137,036.68 10.0472 10.0473 10.0472
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 10 ต.ค. 2568 131,898.58 9.9891 9.9892 9.9891
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 ต.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.7367 20.7367 20.7368 2025-10-11
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.5319 13.5319 13.5320 2025-10-11

* ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2025 03:28:07