มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 15 ต.ค. 2569 83,288,009.42 23.2140 23.2141 23.2140
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 15 ต.ค. 2569 166,094,005.99 13.2229 13.2230 13.2229
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 15 ต.ค. 2569 15,897,138.47 11.4215 11.4216 11.4215
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 15 ต.ค. 2569 37,182,827.44 25.3429 25.3430 25.3429
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 15 ต.ค. 2569 5,576,197.36 22.7693 22.8419 22.6963
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 14 ต.ค. 2569 200,685,629.15 24.2989 24.5631 24.2948
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 14 ต.ค. 2569 210,487,429.84 14.2409 14.2434 14.2385 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 14 ต.ค. 2569 239,705,209.91 5.7039 5.7906 5.7029
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 15 ต.ค. 2569 28,565,226.94 11.0861 11.0862 11.0861
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 15 ต.ค. 2569 143,957.75 10.9855 10.9856 10.9855
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...