มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม (P-LTFเดิม) (PMIX) 31 ส.ค. 2569 85,767,120.69 23.7541 23.7542 23.7541
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 31 ส.ค. 2569 257,437,811.52 13.2136 13.2137 13.2136
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 31 ส.ค. 2569 15,542,537.16 11.4606 11.4607 11.4606
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 31 ส.ค. 2569 39,069,114.15 26.0829 26.0830 26.0829
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 31 ส.ค. 2569 5,844,910.43 24.3179 24.3961 24.2399
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) 28 ส.ค. 2569 202,068,389.89 24.0912 24.3539 24.0864
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) 28 ส.ค. 2569 209,982,579.09 14.1448 14.1476 14.1421 *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) 28 ส.ค. 2569 263,143,320.70 6.1723 6.2662 6.1712
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 31 ส.ค. 2569 29,166,313.92 11.3194 11.3195 11.3194
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 31 ส.ค. 2569 146,987.13 11.2167 11.2168 11.2167
มูลค่าหน่วยลงทุน
* ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
Loading data...