ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
( หน่วย : บาท )
Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 366,764,100.68 | 25.3114 | 25.3115 | 25.3114 | |
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,352,331,158.80 | 12.3394 | 12.3395 | 12.3394 | |
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,320,096.06 | 11.6207 | 11.6208 | 11.6207 | |
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 59,228,733.64 | 26.9864 | 26.9865 | 26.9864 | |
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 12,553,208.07 | 9.0963 | 9.1250 | 9.0674 | |
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 17,372,900.01 | 11.8653 | 11.9841 | 11.8653 | |
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 254,907,882.72 | 10.1320 | 10.2422 | 10.1303 | |
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 |